|
|
经贸系优质课安排表 | |||||||
| 序号 | 教师姓名 | 任教学科 | 执教课题 | 时间 | 周次 | 星期 | 节次 | 班级 |
| 1 | 王忠 | 成长与梦想 | 学会感恩 | 12月16日 | 16 | 周二 | 第4节 | 13经贸1 |
| 2 | 高颖 | 语文 | 城市的文物与文化 | 12月17日 | 16 | 周三 | 第6节 | 13经贸1 |
| 3 | 邵丽美 | 数学 | 两平面垂直 | 12月18日 | 16 | 周四 | 第1节 | 13经贸1 |
| 4 | 魏丽丽 | 基础会计 | 库存现金的清查 | 12月18日 | 16 | 周四 | 第2节 | 13经贸3 |
| 5 | 耿婷婷 | 美术鉴赏 | 中国传统建筑艺术 | 12月19日 | 16 | 周五 | 第3节 | 14经贸2 |
| 6 | 牛小兵 | 体育 |
|
12月22日 | 17 | 周一 | 第6节 | 12经贸 |
| 7 | 郭明星 | 数学 | 11.1计数的基本原理 | 12月22日 | 17 | 周一 | 第2节 | 13经贸2 |
| 8 | 胡珍珍 | 计算机基础 |
|
12月22日 | 17 | 周一 | 第5节 | 14经贸3 |
| 9 | 刘翠 | 数学 | 对数函数 | 12月23日 | 17 | 周二 | 第2节 | 14经贸2 |
| 10 | 于院芳 | 英语 | unit5 | 12月23日 | 17 | 周二 | 第3节 | 13经贸2 |
| 11 | 周娟 | 企业财务会计 | 应付账款 | 12月23日 | 17 | 周二 | 第6节 | 13经贸1 |
| 12 | 张云清 | 金融基础 | 商业银行概述 | 12月24日 | 17 | 周三 | 第2节 | 12经贸 |
| 13 | 李建军 | 英语 | unit10 | 12月24日 | 17 | 周三 | 第3节 | 13经贸1 |
| 14 | 闫莎莎 | 财经法规与职业道德 | 会计职业道德的内容 | 12月25日 | 17 | 周四 | 第2节 | 14经贸3 |
| 15 | 刘贝贝 | 英语 | 食物及点餐 | 12月25日 | 17 | 周四 | 第3节 | 14经贸2 |
| 16 | 马风光 | 德育 | 用矛盾的观点看问题 | 12月25日 | 17 | 周四 | 第5节 | 13经贸3 |
| 17 | 马鹏举 | 促销 | 促销组合 | 12月29日 | 18 | 周一 | 第3节 | 13经贸2 |
| 18 | 韩新红 | 基础会计 |
|
1月12日 | 20 | 周一 | 第3节 | 14经贸3 |
| 19 | 苏聪聪 | 金融基础 | 中央银行的性质的职能 | 1月13日 | 20 | 周二 | 第2节 | 13经贸1 |
| 20 | 颜从从 | 国际贸易 | 自由贸易理论 | 1月13日 | 20 | 周二 | 第4节 | 14经贸2 |
| 21 | 朱永红 | 语文 |
|
1月14日 | 20 | 周三 | 第1节 | 13经贸3 |
| 22 | 邱全德 | 语文 | 第三四单元复习 | 1月15日 | 21 | 周四 | 第3节 | 14经贸2 |
| 23 | 于俊兰 | 企业财务会计实训 |
|
1月27日 | 21 | 周二 | 第5节 | 13经贸3 |
| 24 | 王凯 | 基础会计 | 结转与计提 | 12月18日 | 16 | 周四 | 第5节 | 14经贸1 |
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经贸系优质课安排表
<